Ang O-cymen-5-OL gitawag usab nga IPMP CAS 3228-02-2
Ang O-cymen-5-ol usa ka importanteng sangkap sa iso-cresol nga gigamit isip cosmetic biocides/preservatives ug/o sangkap sa pahumot. Ang mga gimbuhaton sa IPMP mao ang kontra-bakterya, kontra-panghubag, kontra-sakit, ug antiseptiko. Ang 4-isopropyl-3-methyl phenol kay puti nga kristal nga adunay melting point nga 112℃, boiling point nga 244℃. Ang solubility sa temperatura sa kwarto gibana-bana nga: 36% sa ethanol, methanol 65%, 50% isopropyl alcohol, butanol 32%, 65% acetone. Dili matunaw sa tubig.
| Ngalan sa produkto | O-Cymen-5-OL | Numero sa Batch | JL20210305 | ||
| Kas | 3228-02-2 | Petsa sa MF | Marso 05, 2021 | ||
| Pagputos | 25kgs/drum o 20kgs/drum | Petsa sa Pag-analisar | Marso 05, 2021 | ||
| Gidaghanon | 500kgs | Petsa sa Pag-expire | Marso 04, 2023 | ||
| Unilong Supply Super Kalidad nga Materyal para sa mga Linya sa Pag-atiman sa Panglawas | |||||
| Butang | Sumbanan | Resulta | |||
| Panagway | Puti nga pulbos o puti nga kristal nga pulbos nga sama sa dagom | Kristal nga pulbos | |||
| Pag-ila | (1) I-triturate ang sample gamit ang parehas nga gidaghanon sa camphor; ang sagol matunaw. (2) Tunawa ang gamay nga sample sa 1ml nga glacial acetic acid, idugang ang 6 ka tulo sa sulfuric acid ug 1 ka tulo sa nitric acid; mogawas ang pula-kape nga kolor. (3) Sa 1g nga sample, idugang ang 5ml nga solusyon sa sodium hydroxide (1→10) ug ipainit sa usa ka water bath; usa ka walay kolor o luspad nga dalag nga likido ang makuha. Sa kini nga likido, idugang ang 2 hangtod 3 ka tulo sa chloroform, samtang gipainit, ug uyoga; usa ka dalag-berde nga kolor ang mogawas. (4) Ang solusyon sa sampol nagpakita sa pinakataas nga absorbance sa wavelength sa 279+2 nm. | Mosunod | |||
| Punto sa pagkatunaw | 110~113℃ | 110.4~111.3℃ | |||
| Kaputli | (1) Klaro sa solusyon: tunawa ang 3.0g nga sample sa 10ml nga ethanol; ang solusyon klaro. (2) Mga organikong hugaw: TLC (3) Bug-at nga mga metal (Pb) ≤10ppm (4) Arseniko ≤2ppm | (1) Nagsunod (2) Nagsunod (3) <20ppm (4) <2ppm | |||
| PH | 6.5-7.0 | 6.8 | |||
| Pag-assay pinaagi sa HPLC | ≥99.0% | 99.83% | |||
| Konklusyon | Kumpirmahi gamit ang Enterprise Standard | ||||
1. Kosmetiko: Gigamit isip antiseptiko, kontra-bakterya, pangpawala sa bugas-bugas, ug pangpalig-on sa panit sa nawong, krema sa nawong, compact powder, body shower, pag-atiman sa buhok, pahumot, toothpaste, eyeshadow, mga wipe ug uban pa.
2. Mga Parmasyutiko: Mahimong gamiton aron mapugngan ang mga sakit sa panit nga dala sa bakterya o fungus, pagdis-impekta sa baba o anus
3. Tambal: isip disinfectant sa oral disinfectant, mouthwash, shampoo, toothpaste ug uban pa.
4. Industriya: isip disinfectant sa kwarto, mga sinina.
Dosis: Gisugyot nga 0.1% (ang eksaktong dosis kinahanglan nga ibase sa pormasyon sa produkto sa kustomer).
Giputos kini sa 25kgs nga drum ug ipahilayo kini gikan sa kahayag sa temperatura nga ubos sa 25℃.















