Ang O-cymen-5-OL gitawag usab nga IPMP nga adunay Cas 3228-02-2
Ang O-cymen-5-ol usa ka importanteng sangkap sa iso-cresol nga gigamit isip mga cosmetic biocides/preserbatibo ug/o mga sangkap sa pahumot. Ang mga gimbuhaton sa IPMP mao ang anti-bacteria, anti-inflammation, Anti-ache, antiseptic. Ang 4-isopropyl-3-methyl phenol mao ang Puti nga kristal nga adunay pagtunaw nga punto 112 ℃, Nagabukal nga punto 244 ℃. Ang solubility sa temperatura sa lawak gibana-bana nga: 36% sa ethanol, methanol 65%, 50% isopropyl alcohol, butanol 32%, 65% acetone. Dili matunaw sa tubig.
Ngalan sa produkto | O-Cymen-5-OL | Batch No. | JL20210305 | ||
Cas | 3228-02-2 | Petsa sa MF | Mar.05,2021 | ||
Pagputos | 25kgs/drum o 20kgs/drum | Petsa sa Pagtuki | Mar.05,2021 | ||
Kadaghanon | 500kgs | Petsa sa Pag-expire | Mar.04,2023 | ||
Unilong Supply Super Quality Material para sa Health Care Lines | |||||
butang | Estandard | Resulta | |||
Panagway | Puti nga powder o puti nga dagom nga kristal nga powder | Ang kristal nga powder | |||
Pag-ila | (1) Triturate sample nga adunay parehas nga gidaghanon sa camphor; ang sagol nga liquefles. (2) Dissolve ang usa ka gamay nga sample sa 1ml sa glacial acetic acid, pagdugang 6 tulo sa sulfuric acid ug 1 tulo sa nitric acid; usa ka pula-kape nga kolor ang molambo. (3) Sa 1g sample pagdugang 5ml sa usa ka solusyon sa sodium hydroxide (1→10) ug init sa usa ka tubig bath; usa ka walay kolor o kahayag nga yellow nga likido makuha. Niini nga likido idugang ang 2 hangtod 3 tulo sa chloroform, samtang mainit, ug uyog; usa ka yellow-green nga kolor ang molambo. (4) Ang sample nga solusyon nagpakita sa usa ka maximum absorbance sa wavelength sa 279 + 2 nm. | Nagtuman | |||
Natunaw nga punto | 110~113 ℃ | 110.4~111.3 ℃ | |||
Kaputli | (1) Klaro sa solusyon dissolve 3.0g sample sa 10ml sa ethanol; klaro ang solusyon. (2) Organikong kahugawan: TLC (3) Bug-at nga mga metal(Pb)≤10ppm (4) Arsenic≤2ppm | (1) Nagtuman (2) Nagtuman (3) <20ppm (4) <2ppm | |||
PH | 6.5-7.0 | 6.8 | |||
Pagsusi sa HPLC | ≥99.0% | 99.83% | |||
Panapos | Kumpirma sa Enterprise Standard |
1. Kosmetiko: Ingon Antiseptic, anti-bacterial, acne, stabilizer nga paggamit sa facial cleaner, face cream, compact powder, body shower, hair care, pahumot, toothpaste, eyeshadow, wipes ect.
2. Pharmaceuticals: Mahimong gamiton sa pagpugong sa bacterial o fungal nga mga sakit sa panit, oral o anus disinfection
3. Medicine: isip disinfectant para sa oral disinfectant, mouthwash, shampoo, toothpaste ect.
4. Industriya: isip disinfectant sa kwarto, sinina.
Dosis: Gisugyot nga 0.1% (eksaktong dosis kinahanglan ipailalom sa finial product formulation sa kustomer).
Giputos kini sa 25kgs drum ug ipahilayo kini sa kahayag sa temperatura nga ubos sa 25 ℃.