Sa pag-abot sa ting-init, nagkadaghan ang mga tawo nga nagtagad sa ilang panit, labi na sa mga babaye nga higala. Tungod sa sobra nga singot ug kusog nga pagtago sa lana sa ting-init, inubanan sa kusog nga ultraviolet rays gikan sa adlaw, dali alang sa panit nga masunog sa adlaw, mapadali ang pagkatigulang sa panit ug pagdeposito sa pigment, ug sa grabe nga mga kaso, bisan ang mga spots. Busa, ang pag-atiman sa panit sa ting-init labi ka hinungdanon. Kini nga artikulo nagsugod gikan sa tulo ka aspeto: panalipod sa adlaw, paghinlo, ug pag-moisturize, ug gipaila kung giunsa nato pag-atiman ang atong panit sa ting-init?
Sunscreen
Ang sunscreen usa sa hinungdanon nga mga lakang sa ting-init. Sa kinatibuk-an, gituohan sa kadaghanan nga ang sunscreen mao ang pagpugong sa sunburn. Sa tinuud, ang pagpugong sa sunburn usa lamang ka taphaw nga panghitabo, ug kini makatabang kanato nga malikayan ang pagkatigulang sa panit, pigmentation, mga sakit sa panit, ug uban pa. Busa, ang paggamit sa mga produkto sa pag-atiman sa panit sa panit sa ting-init hinungdanon. Sa pagpili sa mga produkto sa sunscreen, labing maayo nga mopili sa sunscreen nga adunay SPF nga kantidad nga labaw sa 30. Atol sa paggamit, ang pagtagad kinahanglan nga ibayad ngadto sa pagkakompleto ug pagkaparehas sa aplikasyon aron makab-ot ang mas maayo nga mga resulta.
Paglimpyo
Sa ting-init, nahibal-an sa tanan nga ang singot ug lana kusog nga gitago, ug ang lawas dali nga magsingot ug bugasbugas. Busa, ang mga lakang sa pagpanglimpyo sa ting-init mahinungdanon usab, ilabi na human sa paggamit sa mga produkto sa sunscreen, importante nga limpyohan ug ayohon sa dili pa matulog.
Ang saktong pamaagi mao ang: 1. Sa dili pa limpyohan ang nawong, kinahanglang manghugas ka sa imong mga kamot aron mawala ang bacteria. 2. Kung manglimpyo, kinahanglan nimo nga hugasan ang imong nawong sa mainit nga tubig, tungod kay ang temperatura sa tubig makaapekto sa balanse sa tubig ug lana sa panit. 3. Kung nag-makeup ka. Ang pagtangtang sa makeup kinahanglan dili isalikway, ug pagkahuman sa paglimpyo, gamita ang toner nga maskara sa nawong aron ayohon. 4. Sumala sa lain-laing matang sa panit, pagpili sa imong kaugalingon nga mga produkto sa pagpanglimpyo. Ang malumo nga panglimpyo sa nawong mas angay alang sa ting-init.
Umog
Ang taas nga temperatura sa ting-init mosangpot sa pag-alisngaw sa tubig, ug ang panit mas daling magkulang sa tubig. Ang husto nga hydration makatabang sa panit sa pagpadayon sa balanse sa lana sa tubig. Girekomenda nga gamiton ang spray moisturizing o moisturizing facial mask. Sa pagpili sa usa ka moisturizer nga angay alang sa kaugalingon, kini mao ang gikinahanglan nga sa pag-ila sa panit matang ug mga isyu, ingon man usab sa panit kinahanglan human sa paghinlo, aron mahimong mas epektibo sa moisturizing.
Bisan pa, kung giunsa pagpili ang mga kosmetiko nga angay alang sa kaugalingon nahimo nga usa ka hagit alang sa kadaghanan sa mga batang babaye. Sa mga tindahan, kanunay namong makita ang daghang mga babaye nga naguol, ug adunay daghan usab nga mga giya sa pagbaligya nga nagpasiugda sa ilang mga produkto. Unsa nga mga sangkap sa mga kosmetiko ang atong pilion nga mapuslanon sa atong panit? Kitang tanan nahibalo nga ang herbaceous nga mga tanom mao ang lunsay nga natural ug dili irritating Nag-atubang sa nagkadaghang himsog nga mga batasan sa pagkinabuhi, ang mga eksperto nagpalambo sa paggamit sa katugbang nga mga sagol nga gikuha gikan sa herbaceous nga mga tanom sa whitening ug anti-tigulang nga mga kosmetiko. Ang mga sangkap sa mga extract sa tanum labi ka malumo ug episyente kaysa sa gi-synthesize sa kemikal nga synthesis. Sa ubos, atong ipaila kung unsa ang mga extract sa tanum.
Unsa ang extract sa tanom?
Ang mga extract sa tanum nagtumong sa mga substansiya nga gikuha o giproseso gikan sa mga tanum (tanan o usa ka bahin niini) gamit ang angay nga mga solvent o pamaagi, ug mahimong magamit sa parmasyutika, pagkaon, adlaw-adlaw nga kemikal, ug uban pang mga industriya.
Ngano nga gipili ang mga extract sa tanum?
Sa pag-uswag sa mga sukdanan sa pagkinabuhi, ang mga tawo labi nga makasukol sa mga produkto nga gi-synthesize sa kemikal, ug daghang mga tawo ang nagtinguha nga labi ka malumo ug episyente nga pag-atiman sa panit. Busa, ang mga aktibo nga sangkap sa tanum nahimong labi ka hinungdanon. Ang mga eksperto nagpahigayon og mga eksperimento sa pipila ka mga extract sa tanom. Dili lang sila gamhanan sa mga batakang gimbuhaton (pagpaputi, anti-aging, anti-oxidation), apan mahimo usab nga adunay dugang nga mga gimbuhaton sama sa paghupay ug pag-ayo. Hangtud nga kini maayo nga giputli, kalig-on sa pormula ug uban pang mga proseso, dili gyud sila ubos sa mga sangkap sa kemikal! Usa sa labing kasagaran nga mga pananglitan mao ang glabridin gikan sa liquorice.
Sa bag-ohay nga mga tuig, sa pagdugang sa atensyon nga gihatag sa natural nga pagkuha sa tanum, ang panginahanglan sa merkado alang sa mga extract sa tanum mahimo’g makasinati hinungdanon nga pagtubo. Agig tubag sa kini nga panghitabo, ang departamento sa R&D sa among kompanya nakamugna usa ka serye sa mga produkto nga kinuha sa tanum nga magamit:
English Ngalan | CAS | Tinubdan | Espesipikasyon | Biological nga kalihokan |
Ingenol | 30220-46-3 | Espesye sa tanom nga bulak ang Euphorbia lathyris | HPLC≥99% | Mga intermediate sa pharmaceutical |
Xanthohumol | 6754-58-1 | Humulus lupulus-Bulak | HPLC: 1-98% | Anti panghubag ug pagpaputi |
Cycloastragenol | 78574-94-4 | Espesye sa tanom nga bulak ang Astragalus membranaceus | HPLC≥98% | Anti-tigulang |
Astragaloside IV | 84687-43-4 | Espesye sa tanom nga bulak ang Astragalus membranaceus | HPLC≥98% | Anti-tigulang |
Parthenolide | 20554-84-1 | Espesye sa dahon ang Magnolia grandiflora | HPLC≥99% | Anti panghubag |
Ectoin | 96702-03-3 | Fermentasyon | HPLC≥99% | Kinatibuk-ang panalipod sa selula sa panit |
Pachymic acid | 29070-92-6 | Espesye sa tanom nga bulak ang Poria cocos-Sclerotium | HPLC≥5% | Anticancer, anti-inflammatory, whitening, ug immunomodulatory effects |
Betulinic Acid | 472-15-1 | Betula platyphylla-Bark | HPLC≥98% | Pagpaputi |
Betulonic acid | 4481-62-3 | Liquidambar formosana -Prutas | HPLC≥98% | Anti-inflammatory ug analgesic nga mga epekto |
Lupeol | 545-47-1 | Espesye sa tanom nga bulak ang Lupinus micranthu | HPLC:8-98% | Pag-ayo, pag-hydrate, ug pagpalambo sa pagtubo sa selula sa panit |
Hederagenin | 465-99-6 | Hedera nepalensis-dahon | HPLC≥98% | Anti-makapahubag |
α-Hederin | 17673-25-5 | Espesye sa tanom nga bulak ang Lonicera macranthoides | HPLC≥98% | Anti-makapahubag |
Dioscin | 19057-60-4 | Discorea nipponica -Gamut | HPLC≥98% | Pagpauswag sa Coronary Artery Insufficiency |
Glabridin | 59870-68-7 | Espesye sa tanom nga bulak ang Glycyrrhiza glabra | HPLC≥98% | Pagpaputi |
Liquiritigenin | 578-86-9 | Espesye sa tanom nga bulak ang Glycyrrhiza uralensis | HPLC≥98% | Anti ulcer, anti-inflammatory, proteksyon sa atay |
Isoliquiritigenin | 961-29-5 | Espesye sa tanom nga bulak ang Glycyrrhiza uralensis | HPLC≥98% | Antitumor, activator |
(-)-Arctigenin | 7770-78-7 | Arctium lappa-Liso | HPLC≥98% | Anti-makapahubag |
Sarsasapogenin | 126-19-2 | Anemarrhena asphodeloides | HPLC≥98% | Antidepressant nga epekto ug anti cerebral ischemia |
Bunge | ||||
Cordycepin | 73-03-0 | Cordyceps militaris | HPLC≥98% | Regulasyon sa immune, anti-tumor |
Eupatilin | 22368-21-4 | Artemisia argyi-dahon | HPLC≥98% | Pagtambal sa mga sakit sa cardiovascular |
Naringenin | 480-41-1 | Hydrolysis sa Naringin | HPLC: 90-98% | Antioxidant, wrinkle resistant, ug pagpaputi |
Luteolin | 491-70-3 | kabhang sa mani | HPLC≥98% | Anti panghubag, anti allergy, anti-tumor, antibacterial, antiviral |
Asiaticoside | 16830-15-2 | Centella asiatica-Stem ug Dahon | HPLC: 90-98% | Pagpaputi |
Triptolide | 38748-32-2 | Tripterygium wilfordii Hook.f. | HPLC≥98% | Tumor |
Celastrol | 34157-83-0 | Tripterygium wilfordii Hook.f. | HPLC≥98% | Antioxidant, nga adunay anticancer properties |
Icaritin | 118525-40-9 | Hydrolysis sa Icariin | HPLC≥98% | Anti tumor ug aphrodisiac |
Rosmarinic acid | 20283-92-5 | Espesye sa tanom nga bulak ang Rosmarinus officinalis | HPLC>98% | Anti-inflammatory ug antibacterial. Anti-viral, anti-tumor |
Phloretin | 60-82-2 | Malus domestica | HPLC≥98% | Kusog nga pagsukol sa oksihenasyon ug Photoprotection |
20(S)-Protopanaxdiol | 30636-90-9 | Panax notoginseng | HPLC: 50-98% | Antiviral |
20(S)-Protopanaxatriol | 34080-08-5 | Panax notoginseng | HPLC: 50-98% | Antiviral |
Ginsenoside Rb1 | 41753-43-9 | Panax notoginseng | HPLC: 50-98% | Makapahupay nga epekto |
Ginsenoside Rg1 | 41753-43-9 | Panax notoginseng | HPLC: 50-98% | Anti-inflammatory ug analgesic nga mga epekto |
Genistein | 446-72-0 | Sophora japonica L. | HPLC≥98% | Mga epekto nga antibacterial ug pagpaubos sa lipid |
Salidroside | 10338-51-9 | Rhodiola rosea L. | HPLC≥98% | Anti kakapoy, anti aging, immune regulasyon |
Podophyilotoxin | 518-28-5 | Diphylleia sinensis HL | HPLC≥98% | Pagpugong sa herpes |
Taxifolin | 480-18-2 | Pseudotsuga menziesii | HPLC≥98% | Antioxidant |
Aloe-emodin | 481-72-1 | Aloe L. | HPLC≥98% | Antibacterial |
L-Epicatechin | 490-46-0 | Camellia sinensis(L.) | HPLC≥98% | Antioxidant |
(-)-Epigallo-catechin gallate | 989-51-5 | Camellia sinensis(L.) | HPLC≥98% | Antibacterial, antiviral, antioxidant |
2,3,5.4-tetrahy droxyl diphenylethy lene-2-0-glucoside | 82373-94-2 | Fallopia multiflora(Thunb.) Harald. | HPLC: 90-98% | Lipid regulasyon, antioxidant, anti moxibustion, vasodilation |
Phorbol | 17673-25-5 | Croton tiglium-Liso | HPLC≥98% | Mga intermediate sa pharmaceutical |
Jervine | 469-59-0 | Veratrum nigrum-Root | HPLC≥98% | Mga intermediate sa pharmaceutical |
Ergosterol | 57-87-4 | Fermentasyon | HPLC≥98% | Makapugong nga epekto |
Acacetin | 480-44-4 | Robinia pseudoacacia L. | HPLC≥98% | Antibacterial, anti-inflammatory, antiviral |
Bakuchiol | 10309-37-2 | Espesye sa tanom nga bulak ang Psoralea corylifolia | HPLC≥98% | Anti-tigulang |
Spermidine | 124-20-9 | Pagkuha sa mikrobyo sa trigo | HPLC≥0.2%-98% | Pag-regulate sa pagdaghan sa selula, pagkatigulang sa selula, pag-uswag sa organ, ug resistensya |
Geniposide | 24512-63-8 | Pinauga nga hinog nga bunga sa gardenia | HPLC≥98% | Antipyretic, analgesic, sedative, ug antihypertensive |
GENIPIN | 6902-77-8 | Gardenia | HPLC≥98% | Proteksyon sa atay |
Sa laktod nga pagkasulti, usahay mahimo natong mataligam-an kini tungod sa ngalan niini (sama sa lainlaing mga extract sa tanum), apan ang tinuod nga pagpaputi nga function, kaluwasan ug kasaligan, ug uban pa, nagsalig gihapon sa lainlaing mga datos aron pamatud-an. Ang pag-atiman sa panit sa ting-init usa ka buluhaton nga gibase sa pasiuna sa init nga panahon ug dili lig-on nga temperatura. Hangtud nga ang malumo ug dili makalagot nga mga herbal skincare nga mga produkto gigamit kanunay, ug ang pagtagad gihatag sa adlaw-adlaw nga pag-atiman ug pagkaon, ang labing maayo nga kahimtang sa panit mahimong garantiya.
Panahon sa pag-post: Mayo-11-2023