Daptomycin Uban sa Cas 103060-53-3 99% Purity
Ang Datomicin kay bag-ong structured cyclic lipopeptide antibiotic nga gikuha gikan sa fermentation broth sa Streptomyces. Dugang pa sa paglihok sa kadaghanan sa mga klinikal nga may kalabutan nga gramo-positibo nga bakterya, mas importante nga kini adunay kusog nga kalihokan sa vitro batok sa nahilit nga mga strain nga nagpakita sa pagbatok sa methicillin, vancomycin ug linezolidine, Kini nga kinaiya adunay importante kaayo nga klinikal nga kahulogan alang sa kritikal nga mga pasyente.
Ngalan sa Produkto: | Daptomycin | Batch No. | JL20220811 |
Cas | 103060-53-3 | Petsa sa MF | Agosto 11, 2022 |
Pagputos | 1KG/BAG | Petsa sa Pagtuki | Agosto 11, 2022 |
Kadaghanon | 100KGS | Petsa sa Pag-expire | Agosto 10, 2024 |
ITEM | STANDARD | RESULTA | |
Panagway | Kahayag nga dilaw hangtod sa dalag nga pulbos | Pagpahiuyon | |
Baho | Walay baho | Pagpahiuyon | |
Pagsusi | ≥95.0% | 97.9% | |
Piho nga opticalpagtuyok | +15.5~+20.5 | +16.8 | |
Katin-aw sa solusyon | Giklaro | Giklaro | |
PH | 3.0~4.5 | 3.2 | |
Ang nahabilin sa ignition | ≤0.2% | 0.1% | |
Tubig | ≤5.0% | 2.4% | |
Lactone hydrolyzate | ≤0.80% | 0.08% | |
β-isomer | ≤1.5% | 0.1% | |
RS-5/6 | ≤0.80% | 0.06% | |
RS-7 | ≤0.80% | Wala namatikdan | |
RS-7a/7b | ≤0.20% | 0.07% | |
Anhydrodaptomycin | ≤2.0% | 0.8% | |
Lain nga indibidwal | ≤0.15% | Wala namatikdan | |
Total nga mga hugaw | ≤5.0% | 1.1% | |
Ethyl nga alkohol | ≤0.5% | 0.0% | |
Acetic acid | ≤0.5% | Wala namatikdan | |
Bakterya nga endotoxin(EU/mg) | ≤0.28 | <0.28 | |
Aerobic nga bakterya(cfu/g) | ≤1000 | <10 | |
Agup-op ug lebadura(cfu/g) | ≤100 | <10 | |
E.coil | Wala namatikdan | Wala namatikdan | |
Panapos | Kwalipikado |
Medikal nga intermediate alang sa pagtambal sa dungan nga mga impeksyon sa panit ug istruktura sa panit tungod sa pipila nga mga gramo nga positibo ug sensitibo nga mga strain.
1kgs bag o kinahanglanon sa mga kliyente. Ipahilayo kini sa kahayag sa temperatura nga ubos sa 25 ℃.
Daptomycin Uban sa Cas 103060-53-3