Carbomer 980 nga adunay CAS 54182-57-9 Karbomer
Ang Carbomer usa ka loose white powder, nga adunay acidity, hygroscopicity ug espesyal nga gamay nga baho. Mahimo kini nga matunaw sa tubig, ethanol ug glycerol. Ang molekula adunay 56% - 58% nga grupo sa carboxyl, busa kini huyang nga acidic. Sa diha nga ang carbomer nagkatibulaag sa tubig, tungod sa pagbalibad tali sa negatibo nga mga singil nga gipahinabo sa carboxyl ionization, ang crimped polymer nag-inat ug nagpalapad sa gidaghanon. Ang pH sa 0.5% aqueous dispersion mao ang 2.7 ~ 3.5. Ang 1% nga tubigon nga pagkatibulaag mahimong ma-neutralize sa mga alkaline nga sangkap aron mahimong gel. Ang konsentrasyon sa kasagarang gigamit nga tubig nga pagsabwag mao ang 0.1% - 3.0%.
produkto Ngalan: | Carbomer 980 | Batch No. | JL20230202 |
CAS | 9007-20-9/54182-57-9 | MF Petsa | PEB.02,2023 |
Packing | 20kg/drum | Pagtuki Petsa | PEB.02,2023 |
Quantity | 5MT | Pag-expire Petsa | PEBRERO 01,2025 |
Item | Standard | Result | |
Panagwayce | Puti nga pulbos | Puti nga pulbos | |
0.5% tubigon solusyon viscosity | 40000-60000mpa.s | 52100mpa.s | |
0.2%tubigon solusyon viscosity | 13000-30000mpa.s | 20100mpa.s | |
0.5% tubigon solusyon pagpasa(420mm) | ≥92% | 92.6% | |
Nabilin ethyl acetate | ≤0.5% | 0.35% | |
Nabilin cyclohexane | ≤0.3% | 0. 19% | |
Acrylic asido | ≤0.25% | 0. 13% | |
Kapildihan on pagpauga | ≤2.0% | 0.72% |
produkto Ngalan: | Carbomer 940 | Batch No. | JL20220510 |
CAS | 9007-20-9 | MF Petsa | MAYO. 10,2022 |
Packing | 20kg/drum | Pagtuki Petsa | MAYO. 10,2022 |
Quantity | 5MT | Pag-expire Petsa | MAYO.09,2024 |
Item | Standard | Result | |
Panagwayce | Puti nga pulbos | Puti nga pulbos | |
0.5% tubigonsolusyon viscosity | 40000~60000mpa.s | 53400 | |
Losson Pagpauga | ≤2.0% | 0.08% | |
-COOH% | 56.0%~68.0% | 62.6% |
produkto Ngalan: | Carbomer 680 | Batch No. | JL20230107 |
CAS | 9007-20-9 | MF Petsa | ENE.07,2023 |
Packing | 20kg/drum | Pagtuki Petsa | ENE.07,2023 |
Quantity | 5MT | Pag-expire Petsa | ENE.06,2025 |
Item | Standard | Result | |
Panagwayce | Puti nga pulbos | Puti nga pulbos | |
0.5% tubigon solusyon viscosity | ≥45000mpa.s | 58000mpa.s | |
0.5% tubigon solusyon pagpasa(420mm) | ≥85% | 85.0% | |
Nabilin ethyl acetate | ≤0.5% | 0.33% | |
Nabilin cyclohexane | ≤0.3% | 0. 12% | |
Acrylic asido | ≤0.25% | 0. 10% | |
Kapildihan on pagpauga | ≤2.0% | 0.83% |
1.Ang mga nag-unang gimbuhaton sa carbomer mao ang pagpalapot, pagsuspinde ug emulsification,
2.Sa pharmaceutics, kini mahimong gamiton isip gel agent, adhesive, coating material, rheological modifier (humidifier, lubricant, suspension aid, stabilizer), ug uban pa, ug kaylap nga gigamit, ilabi na sa mga bag-ong sistema sa paghatod sa droga. Kini kaylap nga gigamit sa balay ug sa gawas sa nasud.
Sa pagkakaron, ang among pabrika nag-upgrade sa carbomer 940 ngadto sa carbomer 980. Tungod kay ang orihinal nga Carbomer 940 gi-synthesize gikan sa acrylic acid ug benzene, kini adunay usa ka piho nga kantidad sa benzene residue, nga usa ka makahilo nga substansiya.
Aron mas luwas, gigamit namo ang cyclohexane sa paghimo sa Carbomer 980, aron mas luwas ang among mga sangkap sa produkto ug mas maayo ang epekto.
Siyempre, ang Carbomer 980 parehas sa Carbomer 940 sa mga termino sa viscosity ug light transmittance.
Kung wala ka mga espesyal nga kinahanglanon sa light transmittance ug viscosity, girekomenda usab namon ang Carbomer 680, ang presyo mahimong mas barato.
25kgs/drum,9tons/20'container
25kgs/bag, 20tons/20'container
Carbomer 980